- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
DC200-12
Voltaje Nominal
12V
Descarga Rate
Bajo Ritmo de Descarga
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
Ácido
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
color
naranja o como cliente
tipo de batería
batería de ciclo profundo 12v200ah
moq
50-100pcs
peso
58,4kgs
aplicación
vehículos eléctricos, carrito de golf, sillas de ruedas
garantía
2 años desde la fecha b/l
marca
koyama o cbb
Paquete de Transporte
cartón. y luego palet
Especificación
jis, din, iec
Marca Comercial
roppon
Origen
Guangdong, China
Código del HS
850720
Capacidad de Producción
50000pcs/mes
Descripción de Producto
Batería AGM de ciclo profundo
Batería de potencia motriz
Batería del vehículo eléctrico
Descripción:
Las baterías de ciclo profundo suelen tener placas gruesas con un material activo de alta densidad. Las placas gruesas de la batería permiten almacenar energía de reserva en las profundidades de la placa de la batería y liberarla durante una descarga lenta, como el arrastre o el uso de instrumentos electrónicos. El material activo de alta densidad permanece dentro de las baterías "placa / estructura de la rejilla más largo, resistiendo la degradación normal encontrada en las Condiciones de ciclo. Normalmente se utilizan cuando la batería se descarga en gran medida y luego se recarga.
Ciclo profundo se refiere a aplicaciones que normalmente descargan entre el 60 y el 70% o más de la capacidad de la batería. Una batería de automoción es una batería SLI (arranque, iluminación e encendido). )sus placas están diseñadas para proporcionar la máxima potencia durante un corto período de tiempo.
Al arrancar un motor, normalmente se descarga una batería SLI al 3% o menos. Cuando se utiliza una batería SLI en una aplicación de ciclo profundo o en un vehículo con cargas pesadas de accesorios, la duración de la batería se reducirá proporcionalmente a la profundidad y frecuencia con que se descarga.
La batería de ciclo profundo de Roppon utiliza una química diferente para las placas "activo pasta material, y un poco más fuerte ácido. Esta química permite una vida útil mucho más larga en aplicaciones de ciclo profundo con una ligera reducción en la potencia máxima.
Características
-Diseño de ciclo profundo superior
-Alta densidad de potencia
-planchas gruesas y material activo de alta densidad
- excelente capacidad de almacenamiento de energía combinada con alta fiabilidad
-diseñado de acuerdo con IEC 60254-1
-700 ciclos a 75% DOD, 1600 Cycels a 30% DOD,
ordenar | batería agm de ciclo profundo, batería de ciclo profundo de plomo ácido |
modelo | DC200-12 |
Capacidad nominal | 200ah |
Voltaje | 12V |
Dimensiones (mm) | 532*206*215*219 |
peso | 58,4kgs |
aplicación | Sillas de ruedas, carrito de golf, vehículos eléctricos, máquinas de piso, EV, marino, etc |
Modelo no.: DC200-12
Voltaje nominal: 12V
Capacidad nominal: 200ah
DIMENSIÓN: L532*W206*H216*TH222
Peso: 58,4 Kgs
Terminal: Poste roscado


Baterías de la serie DC-AGM para servicios de ciclo profundo | ||||||||
Modelo no | Tensión nominal (V) | Capacidad (Ah) | Dimensión | Peso | Tipo de terminal | |||
Longitud | Anchura | Altura | Altura total | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
DC200-6 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30,5 | T5 |
DC210-6 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 249 | 30 | T5 |
DC220-6 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 32,0 | T5 |
DC225-6 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 31,5 | T5 |
DC310-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46,0 | T5/T6 |
DC330-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46,6 | T5/T6 |
DC380-6 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55,3 | T5/T6 |
DC420-6 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 57 | T5/T6 |
DC200-8 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 301 | 39,5 | T5 |
DC14-12 | 12 | 14 | 152 | 99 | 96 | 102 | 4,1 | F1/F2 |
DC20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6,1 | T1/L1 |
DC24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8,5 | T1 |
DC26-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | 9,0 | T2 |
DC35-12 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10,5 | T3 |
DC40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14,5 | T3 |
DC55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16,8 | T3 |
DC70-12 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23,5 | T3 |
DC75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 |
DC85-12 | 12 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26,1 | T3 |
DC90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28,5 | T3 |
DC100-12 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30,5 | T3 |
DC110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 220 | 33,5 | T4 |
DC120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39,5 | T5 |
DC135-12 | 12 | 135 | 341 | 173 | 283 | 289 | 41,5 | T5 |
DC150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46,0 | T4 |
DC180-12 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56 | T4 |
DC200-12 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 58,8 | T4 |
DC210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 225 | 66 | T5 |
DC240-12 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 209 | 71,0 | T5 |
DC260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 226 | 77 | T5 |

Debido a su excelente rendimiento, la batería agm de ciclo profundo tiene una amplia gama de aplicaciones:
-Golf/NEV/vehículos utilitarios
-plataformas de trabajo aéreas/acceso
-máquina de piso
-entrega de material
-vehículos recreativos (RV)
-Barcos eléctricos/sillas de ruedas
-energías renovables (solar, eólica pequeña e hidroeléctrica pequeña)



CBB Battery Technology CO.,Ltd