Información Básica.
No. de Modelo.
3.2V 100Ah
Recargable
Sí
Tamaño
Pequeño
capacidad nominal
100,0ah
descarga automática
menor o igual que 3,5%/mes
peso
menor o igual que 2,3kg
capacidad (envío)
3-30% soc
tensión de funcionamiento
2,50v-3,65v
Paquete de Transporte
caja
Especificación
48*173*133mm
Marca Comercial
selos
Origen
China
Descripción de Producto
DETALLES DEL PRODUCTO
| Precio | USD 68 | Tensión nominal | 3,2V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 100AH | Resistencia interna | ≤0,35m a 50% SOC |
| Tasa de autodescarga | ≤3,5% A 25ºC / 50% SOC | Corriente de carga estándar | 0,5C A 25ºC. |
| Rango de temperatura de carga | 0 - 55ºC. | Rango de temperatura de descarga | -20 - 55ºC. |
| Corriente de descarga estándar | 50A A 25ºC. | ||
| Luz alta | lifepo4 batería de ciclo profundo,células prismáticas de iones de litio | ||
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Especificaciones:
| Capacidad nominal | 100Ah@2,5~3,65V, corriente de descarga de 50A |
| Tensión nominal | 3,2V |
| Cota de celda | 174*48*132mm |
| Resistencia interior inicial (1kHz) | ≤0,35m a 50% SOC |
| Rango de temperatura de carga | 0 - 55ºC. |
| Rango de temperatura de descarga | -20 - 55ºC. |
| Peso neto (una celda) | ≤2,25Kg |
| Corriente de carga estándar | 0,5C a 25ºC de temperatura ambiente |
| Descarga automática | ≤3,5% mensual |
| Corriente de descarga estándar | 50A a 25ºC de temperatura ambiente |
Dimensiones de la batería:









