Información Básica.
Descripción de Producto
   |                    Elemento                    |                           Especificación                    |                            Observación                    |       ||
|                   Capacidad típica           |                           25Ah                    |                           0,2C capacidad de descarga de velocidad                    |       ||
|                   Capacidad mínima           |                           24,5Ah                    |                           0,2C capacidad de descarga de velocidad                    |       ||
|                   Tensión nominal           |                           3,2V                    |                 |       ||
|                   Impedancia interna           |                           ≤1MΩ                    |                            Por AC 1kHz                    |       ||
|                   Peso de la célula            |                           450 G                    |                 |       ||
|                    Tamaño                     |                           D: 46,55 mm                               H: 120,6mm                    |                 |       ||
|                   Tensión de fin de carga           |                           3,65V                    |                 |       ||
|                   Tensión de fin de descarga           |                           2,0V                    |                 |       ||
|                   Corriente de carga estándar            |                            12,5A(0,5C)                     |                 |       ||
|                   Tiempo de carga estándar           |                           150min                    |                 |       ||
|                   Corriente de carga máxima           |                           25A(1C)                    |                 |       ||
|                   Corriente de descarga estándar           |                           7,5A(0,2C)                    |                 |       ||
|                    Máx. Corriente de descarga                              (Continuo)                    |                           75A(3C)                    |                 |       ||
|                   Máx. Corriente de descarga   (pulso)           |                           150A(6C)                    |                 |       ||
|                   Vida útil del ciclo           |                           ≥2000Cycles                    |                           1C carga/1C descarga, 100% DOD                    |       ||
|                    Temperatura de funcionamiento                    |                           0~45°C                    |                           Cargando                    |       ||
|                    -20~60°C                    |                           Lavavajillas                    |       |||
|                   Temperatura de almacenamiento para  Célula de envío  |                           < 35°C                    |                           Recomendado < 23 °C para almacenamiento a largo plazo                    |       ||


     Ventajas del producto
Experimente una alta seguridad, una larga vida útil y un excelente rendimiento a altas temperaturas con nuestra batería LiFePO4. Fabricado por Nantong Ningyuan Automation Technology Co., Ltd., esta batería está diseñada para satisfacer las necesidades de los nativos de habla inglesa.
Características:
Alta seguridad: Nuestra batería LiFePO4 ofrece una seguridad superior en comparación con otras baterías de ión-litio. Minimiza el riesgo de accidentes como la combustión o la explosión.Larga vida útil: Con una vida útil más larga, nuestra batería LiFePO4 puede cargarse y descargarse miles de veces, garantizando durabilidad y fiabilidad.
Buen rendimiento a altas temperaturas: Nuestra batería LiFePO4 presenta un amplio rango de temperaturas y una gran adaptabilidad, lo que permite que funcione perfectamente incluso en entornos con altas temperaturas.
Respetuoso con el medio ambiente y libre de contaminación: Nuestra batería LiFePO4 está libre de elementos metálicos pesados, lo que la hace respetuosa con el medio ambiente y cumple con los requisitos de protección medioambiental.
Capacidad y dimensión personalizables:
Ofrecemos la flexibilidad para personalizar la capacidad y la dimensión de nuestra batería LiFePO4 de acuerdo con sus necesidades específicas.
Suficiente Inventor
Tenemos un stock de LiFePO4 baterías, asegurando una entrega y disponibilidad rápidas. No dude en preguntar sobre nuestro inventario o cualquier otra consulta que pueda tener.






