- Visión General
- Descripción del producto
- Datos técnicos
- Aplicaciones
- Catálogo de baterías
- Nuestra Compañía
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto: | | Batería Li-SOCl2 ER34615 | | | |||
Tensión nominal: | | 3,6V | | | |||
Capacidad nominal: | | 19000mAh | | | |||
Sistema químico: | | Li-SOCl2 | | | |||
Tipo de batería: | | Tipo de bobina | | | |||
Corriente continua máx.: | | 230mA | | | |||
Corriente de pulso máx | | 400mA | | | |||
Rango de temperatura de funcionamiento: | | -60 ~+85 | | | |||
Peso: | | 107g | | | |||
Temperatura de almacenamiento: | | Max,30 | | | |||
Dimensiones: | | D tamaño/diámetro: 34mm*altura: 61,5mm | | | |||
Equivalente (sustitución): | | LS33600; TL-5930; TL2300; TL4930; TL5930; LS-33600; LS-33600C; SL-780; SB-D01; XL-200F, XL-205F;ER20; ER32L615. | | |




Ventajas: | | |
Tensión de funcionamiento alta y estable | | |
Baja tasa de autodescarga (menos del 1% después de 1 años de almacenamiento en +25 ) | | |
Sellado hermético de vidrio a metal | | |
Electrolito no inflamable | | |
Tipo de bobina | | |
Certificación SGS, CE, RoHS, UN38,3, FCC | | |
ISO9001 aprobado | |
Ruizhi utiliza sistemas de producción automatizados de gama alta, sofisticados instrumentos analíticos, importaciones de materias primas, desarrollar y producir varias baterías de litio cilíndricas primarias de alto rendimiento.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento.
Ofrecen una tensión de funcionamiento estable y una plataforma de tensión de carga.
Puede ofrecer corriente de descarga de pulso pequeña, media y alta. Series disponibles como tipo de bobina, tipo espiral y paquetes de baterías.
Adopte material de acero inoxidable, láser y soldadura hermética de vidrio a metal sellado que mantienen nuestra batería tienen un único
rendimiento en entornos húmedos.
Larga vida útil, puede usarse por encima de 5 años. En algunas aplicaciones especiales, puede usarse durante más de 10 años (depende de diferentes solicitudes de trabajo).
Alta densidad de energía, podría alcanzar más de 650Wh/Kg. Es aproximadamente 3-10 veces de otras baterías de litio de la serie.
Las baterías Ruizhi son principalmente SGS, CE, RoHS, UN38,3, FCC, Aprobado por ISO.





Batería Li-SOCL2 (batería de cloruro de tionilo de litio) Tipo Bobbin | | | | | | | | |||||||
Forma | Modelo | Máx. Tamaño (mm) | Nominal Tensión (v) | Capacidad (MAh) | Corriente constante máx. (MA) | Pulso máx Corriente (mA) | Peso g) | |||||||
2/3AAA | ER10250 | 10,2x25,7 | 3,6 | 400 | 5 | 10 | 3,8 | |||||||
AAA | ER10450 | 10,5x45.0 | 3,6 | 1000 | 15 | 25 | 9 | |||||||
1/2AA | ER14250 | 14,5x25,4 | 3,6 | 1200 | 25 | 50 | 11 | |||||||
2/3AA | ER14335 | 14,5x33.5 | 3,6 | 1650 | 40 | 80 | 13 | |||||||
AA | ER14505 | 14,5x50.5 | 3,6 | 2700 | 50 | 100 | 19 | |||||||
2/3A | ER17335 | 17,0 x 33,3 | 3,6 | 2200 | 100 | 200 | 19 | |||||||
R | ER17505 | 17,5x50.5 | 3,6 | 3500 | 100 | 200 | 28 | |||||||
R | ER18505 | 18.5x50.5 | 3,6 | 4000 | 100 | 200 | 32 | |||||||
C | ER26500 | 26,2x50.0 | 3,6 | 9000 | 150 | 300 | 55 | |||||||
CC | ER261020 | 26,2 x 102.0 | 3,6 | 17000 | 200 | 400 | 100 | |||||||
D | ER34615 | 34,0x61.5 | 3,6 | 19000 | 230 | 400 | 107 | |||||||
DD | ER341245 | 34,0x124,5 | 3,6 | 35000 | 500 | 1000 | 220 | |||||||
| ER9V | 17,0 x 26,5 x 48,8 | 10,8 | 1200 | 25 | 50 | 34 | |||||||
Tipo de espiral | | | | | | | | |||||||
1/2AA | ER14250M | 14,5x25,4 | 3,6 | 800 | 100 | 250 | 11 | |||||||
2/3AA | ER14335M | 14,5x33.5 | 3,6 | 1300 | 200 | 500 | 15 | |||||||
AA | ER14505M | 14,5x50.5 | 3,6 | 2200 | 400 | 1000 | 19 | |||||||
2/3A | ER17335M | 17,0 x 33,3 | 3,6 | 1900 | 400 | 800 | 19 | |||||||
R | ER18505M | 18.5x50.5 | 3,6 | 3500 | 1000 | 2000 | 32 | |||||||
C | ER26500M | 26,2x50.5 | 3,6 | 6500 | 1500 | 2500 | 55 | |||||||
D | ER34615M | 34,0x61.5 | 3,6 | 14500 | 2000 | 4000 | 110 | |||||||
Tipo de alta temperatura | | | | | | | | |||||||
1/2AA | ER14250S | 14,5x25,0 | 3,60 | 800 | 10 | 50 | 10 | |||||||
AA | ER14505S | 14,5x50.5 | 3,60 | 2000 | 50 | 100 | 20g | |||||||
R | ER18505S | 18.5x50.5 | 3,60 | 2800 | 100 | 200 | 27 | |||||||
C | ER26500S | 26,2x50.0 | 3,60 | 6000 | 200 | 400 | 55 | |||||||
D | ER34615S | 34,0x61.5 | 3,60 | 13000 | 200 | 400 | 100 | |||||||
Batería Li-MnO2 (batería de dióxido de manganeso de litio) | | | | | | | | |||||||
1/2AA | CR14250 | 14,5x25,4 | 3 | 600 | 500 | 1500 | 11 | |||||||
2/3AA | CR14335 | 14,5x33.5 | 3 | 800 | 1000 | 2000 | 14 | |||||||
AA | CR14505 | 14,5x50.5 | 3 | 1400 | 1500 | 3000 | 21 | |||||||
| CR2 | 15,5x27,0 | 3 | 850 | 1000 | 2000 | 13 | |||||||
2/3A | CR123A | 17,0 x 34,5 | 3 | 1500 | 1500 | 3000 | 20 | |||||||
| CR17450 | 17,0 x 45,5 | 3 | 2000 | 1500 | 3000 | 26 | |||||||
R | CR17505 | 17,0x50.5 | 3 | 2300 | 1500 | 3000 | 30 | |||||||
R | CR18505 | 18.5x50.5 | 3 | 2500 | 2000 | 3000 | 35 | |||||||
C | CR26500 | 26,2x50.5 | 3 | 5400 | 2000 | 3000 | 62 | |||||||
D | CR34615 | 34,0x61.5 | 3 | 12000 | 2000 | 3000 | 125 | |||||||
| CR-P2 | 36,0x19,5x35.0 | 6 | 1500 | 1500 | 3000 | 42 | |||||||
| CR9V | 17,0 x 26,5 x 48,8 | 9 | 600 | 500 | 1500 | 34 |

BATERÍA ORIGINAL tl-5902 3,6V SL-350 1/2AA tl-2150 batería de metal de litio Batería de Lisocl2 ER14250 3,6 V 1200 mAh batería de 1/2AA 3,6v Litio er14250 1200mah er14250m er14250h 3V tensión nominal y litio Tipo de batería CR2 litio no recargable ER14505 litio AA Tamaño 3,6V 2400mAh LiSOCl2 Tipo y/Tamaño de batería de litio Li-SOCL2 hig capacidad 9000mAh 3,6v c batería de litio tamaño er26500 Para medidor DSC batería de repuesto para WT4911B / ER34615M-T1 3,6V 14,5Ah batería de litio batería de litio batería de litio batería de litio litio batería de litio batería de litio batería de litio batería de litio