Información Básica.
Descripción de Producto
Batería de gel para motocicleta 12V 7AH baterías selladas de plomo ácido sin mantenimiento y recargables batería
Introducción al producto:
LAS baterías GEM I GMC están diseñadas para el motor de arranque de motocicleta, disponibles con tipos funcionales de opciones de almacenamiento y modos de mantenimiento.
Las baterías de la serie MCSA están selladas sin mantenimiento (SMF) y se activan en fábrica, están listas para ser instaladas y proporcionan fuentes de alimentación instantáneas para comenzar la carrera inmediatamente. El separador de AGM poroso de calidad fina reduciría en gran medida la resistencia eléctrica interna, por lo que obtener una baja tasa de autodescarga junto con alta energía reservada. Teniendo en cuenta las condiciones de autodescarga habituales, se recomienda una carga de cobertura para las baterías de la serie MCSA cuando el tiempo de existencias es superior a 6 meses.
Las baterías de la serie MCM están un-selladas pero con características libres de mantenimiento, usted recibirá las baterías junto con una etiqueta adhesiva de alta calidad que ayuda a los usuarios a hacer fácilmente el bricolaje-sellado a las baterías. Las baterías de la serie MCM para motocicletas son favorables para el negocio requiere planificación de SKU regular con almacenamiento en estanterías hasta 18 meses. Leer las instrucciones antes de llenar el electrolito.
Las baterías de la serie MCF siempre se harían cargo de tareas pesadas para cargas duras y condiciones al aire libre. Se inundan y ventilan la batería húmeda, se requiere mantenimiento regular, así como la comprobación visible del estado del electrolito. Leer las instrucciones antes de llenar el electrolito.
Batería activada sellada sin mantenimiento de la serie GMC I MCSA
SERIE GMC I MCSA | Voltaje V) | Capacidad (AH) | Clasificación | Dimensiones (pulg) | Peso (lbs) ±5% | Dimensiones (mm) | Peso (kg) ±5% | ||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCSA 6-4 | 6 | 4 | 10hr | 2,80 | 2,80 | 3,70 | 3,70 | 1,87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0,85 |
MCSA 6-4B | 6 | 4 | 10hr | 3,11 | 1,85 | 3,90 | 3,90 | 1,74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0,79 |
MCSA 12-2,3B | 12 | 2,3 | 10hr | 4,45 | 1,50 | 3,39 | 3,39 | 1,98 | 113 | 38 | 86 | 86 | 0,90 |
MCSA 12-2,3A | 12 | 2,3 | 10hr | 4,49 | 1,93 | 3,35 | 3,35 | 2,18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0,99 |
MCSA 12-2,5 | 12 | 2,5 | 10hr | 3,15 | 3,03 | 4,10 | 4,10 | 2,47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1,12 |
MCSA 12-3 | 12 | 3 | 10hr | 3,86 | 2,21 | 4,29 | 4,29 | 2,91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1,32 |
MCSA 12-3S | 12 | 3 | 10hr | 4,49 | 2,76 | 3,35 | 3,35 | 2,87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1,30 |
MCSA 12-4 | 12 | 4 | 10hr | 4,49 | 2,76 | 3,35 | 3,35 | 3,09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1,40 |
MCSA 12-4B | 12 | 4 | 10hr | 4,73 | 2,80 | 3,59 | 3,59 | 3,64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1,65 |
MCSA 12-5 | 12 | 5 | 10hr | 4,49 | 2,76 | 4,18 | 4,18 | 3,88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1,76 |
MCSA 12-5B | 12 | 5 | 10hr | 4,73 | 2,40 | 5,12 | 5,12 | 4,41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2,00 |
MCSA 12-6 | 12 | 6 | 10hr | 5,32 | 2,36 | 5,12 | 5,12 | 5,07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 2,30 |
MCSA 12-6,5 | 12 | 6,5 | 10hr | 5,44 | 2,60 | 3,98 | 3,98 | 4,41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2,00 |
MCSA 12-7 | 12 | 7 | 10hr | 4,49 | 2,72 | 5,20 | 5,20 | 5,11 | 114 | 69 | 132 | 132 | 2,32 |
MCSA 12-7NB | 12 | 7 | 10hr | 5,83 | 2,25 | 5,08 | 5,08 | 5,14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2,33 |
MCSA 12-7B | 12 | 7 | 10hr | 5,91 | 2,36 | 5,12 | 5,12 | 5,51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2,50 |
MCSA 12-7A | 12 | 7 | 10hr | 5,91 | 3,39 | 3,70 | 3,70 | 5,51 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2,50 |
MCSA 12-7N | 12 | 7 | 10hr | 5,36 | 2,99 | 4,93 | 4,93 | 5,51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2,50 |
MCSA 12-9B | 12 | 9 | 10hr | 5,36 | 3,03 | 5,36 | 5,36 | 6,39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2,90 |
MCSA 12-9 | 12 | 9 | 10hr | 5,91 | 3,39 | 4,18 | 4,18 | 5,95 | 150 | 86 | 106 | 106 | 2,70 |
MCSA 12-9A | 12 | 9 | 10hr | 5,95 | 2,56 | 4,14 | 4,14 | 5,29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2,40 |
MCSA 12-12 | 12 | 12 | 10hr | 5,91 | 3,39 | 5,16 | 5,16 | 9,10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 4,13 |
MCSA 12-14 | 12 | 14 | 10hr | 5,91 | 3,39 | 5,75 | 5,75 | 9,52 | 150 | 86 | 146 | 146 | 4,32 |
MSCA 12-17 | 12 | 17 | 10hr | 7,09 | 2,76 | 6,54 | 6,54 | 5,29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2,40 |
MCSA 12-18 | 12 | 18 | 10hr | 5,95 | 3,43 | 6,34 | 6,34 | 12,35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5,60 |
MCSA 12-18H | 12 | 18 | 10hr | 6,97 | 3,43 | 6,03 | 6,03 | 12,35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5,60 |
MCSA 12-20 | 12 | 20 | 10hr | 6,97 | 3,43 | 6,03 | 6,03 | 13,93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6,32 |
MCSA 12-24 | 12 | 24 | 10hr | 6,97 | 4,85 | 6,54 | 6,54 | 16,75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7,60 |
MCSA 12-28 | 12 | 28 | 10hr | 6,97 | 4,85 | 6,54 | 6,54 | 18,63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8,45 |
MCSA 12-30 | 12 | 30 | 10hr | 6,62 | 5,00 | 6,97 | 6,97 | 20,61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9,35 |
Batería sin mantenimiento con carga seca de la serie GMC I MCM
SERIE GMC I MCM | Voltaje V) | Capacidad (AH) | Clasificación | Dimensiones (pulg) | Peso (lbs) ±5% | Dimensiones (mm) | Peso (kg) ±5% | ||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCM 12-4 | 12 | 4 | 10hr | 4,45 | 2,76 | 3,43 | 3,43 | 2,36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1,07 |
MCM 12-5 | 12 | 5 | 10hr | 4,45 | 2,76 | 4,14 | 4,14 | 2,98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1,35 |
MCM 12-5H | 12 | 5 | 10hr | 4,73 | 2,36 | 5,12 | 5,12 | 2,98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1,35 |
MCM 12-6,5 | 12 | 6,5 | 10hr | 5,40 | 2,60 | 3,98 | 3,98 | 3,31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1,50 |
MCM 12-7B | 12 | 7 | 10hr | 5,91 | 2,36 | 5,12 | 5,12 | 3,75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1,70 |
MCM 12-7AL | 12 | 7 | 10hr | 5,32 | 3,03 | 5,32 | 5,32 | 3,86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1,75 |
MCM 12-7 | 12 | 7 | 10hr | 5,32 | 3,03 | 5,32 | 5,32 | 3,86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1,75 |
MCM 12-7L | 12 | 7 | 10hr | 4,45 | 2,76 | 5,12 | 5,12 | 3,75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1,70 |
MCM 12-7A | 12 | 9 | 10hr | 5,91 | 3,35 | 3,74 | 3,74 | 3,86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1,75 |
MCM 12-9 | 12 | 9 | 10hr | 5,32 | 2,96 | 5,40 | 5,40 | 3,97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1,80 |
MCM 12-9A | 12 | 9 | 10hr | 5,91 | 3,35 | 4,14 | 4,14 | 4,41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2,00 |
Batería húmeda de ventilación de la serie GMC I MCF
SERIE GEM I MCF | Voltaje V) | Capacidad (AH) | Clasificación | Dimensiones (pulg) | Peso (lbs) ±5% | Dimensiones (mm) | Peso (kg) ±5% | ||||||
L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
MCF 12-2,5 | 12 | 2,5 | 10hr | 3,15 | 2,76 | 4,14 | 4,14 | 1,54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0,70 |
MCF 12-4 | 12 | 4 | 10hr | 4,45 | 2,76 | 3,43 | 3,43 | 2,40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1,09 |
MCF 12-5 | 12 | 5 | 10hr | 4,73 | 2,36 | 5,12 | 5,12 | 2,98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1,35 |
MCF 12-6,5 | 12 | 6,5 | 10hr | 5,44 | 2,68 | 3,98 | 3,98 | 3,31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1,50 |
MCF 12-7B-4B | 12 | 7 | 10hr | 5,91 | 2,36 | 5,12 | 5,12 | 3,64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1,65 |
MCF 12-7-3B | 12 | 7 | 10hr | 5,32 | 2,96 | 5,24 | 5,24 | 3,79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1,72 |
MCF 12-7L-4B | 12 | 7 | 10hr | 5,91 | 3,35 | 3,74 | 3,74 | 3,86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1,75 |
MCF 12-9 | 12 | 9 | 10hr | 5,32 | 2,96 | 5,40 | 5,40 | 3,97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1,80 |
MCF 12-18 | 12 | 18 | 10hr | 7,33 | 4,93 | 6,74 | 6,74 | 8,27 | 186 | 125 | 171 | 171 | 3,75 |
MCF 12-28 | 12 | 28 | 10hr | 7,33 | 4,93 | 6,74 | 6,74 | 9,26 | 186 | 125 | 171 | 171 | 4,20 |
Perfil de la empresa:
Desde décadas de experiencia en la fabricación de baterías de plomo ácido, GEM Battery ha incorporado FUJIAN JIAGE POWER TECH CO LTD y GRAND ENERGY TECH (XIAMEN) CO LTD para ampliar la escala de fabricación y desarrollar la variedad de baterías. Desde 2004 operamos una fábrica de fabricación de 60.000 m2 ubicada en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian , con más de 550 empleados participando en la sección de producción. GEM Battery actualmente obtiene una capacidad de producción de hasta 144.000 KVAh mensuales, convertidos a 120.000 piezas de baterías de 12V100Ah cada mes. La empresa y los productos han sido calificados con certificados de ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, CE, RoHS y cumple con IEC60896-21/22, IEC61056-1/2 y IEC61427-1/2. Y lo que es más importante, con más de 16 años de experiencia en OEM, somos completamente educados por la mente orientada al cliente y formados con iniciativa y cooperación flexible. Nuestras baterías, que se conservan en el aseguramiento de la calidad y la innovación técnica, se han entregado a clientes de todo el mundo y han sido aprobadas por el mercado abierto global.
Instalaciones de fábrica:


Certificaciones:
Embalaje y envío



PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿Cómo elegir la batería adecuada?
A1: Cuéntanos tu demanda, entonces te recomendaremos una batería adecuada.
Q2: ¿y el tiempo de entrega?
A2: 7 días para la muestra; 15 días para el pedido a granel.
Q3: ¿Cuál es la garantía de la batería de plomo ácido?
A3: 2 años de garantía en el producto FGET-Solar.
Q4: ¿Cómo resolver el problema técnico?
A4: 24 horas de consultoría después del servicio sólo para usted y para hacer su problema para resolver fácilmente.
Q5: ¿Cómo solicitar asistencia si el producto falla en una garantía?
A5: 1. Envíenos un correo electrónico sobre el número PI, número de serie, número de serie del producto, nos mostrará más detalles como Imágenes, su informe de pruebas o vídeo, si es el problema de calidad del producto en sí, le enviaremos uno nuevo en el siguiente pedido. 2. Presentaremos su caso a nuestro departamento de posventa y lo resolveremos en 24 horas.