- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
LFP-12V
Voltaje Nominal
12V
Descarga Rate
Alto Ritmo de Descarga
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
lifepo4
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
capacidad
6ah/10ah/20ah/30ah/50ah/100ah/150ah/200ah
Paquete de Transporte
pc
Especificación
335*325*250mm
Marca Comercial
oem/neutro
Origen
Shenzhen
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
Modelo | Escenario aplicable | Certificación | Célula | Tipo de célula | Voltio | Capacidad | Peso g) | Corriente máxima | corriente de descarga continua | Corriente de descarga máxima | tamaño | Paquete |
LFP1206A | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 32700*4 | LIFEP04 | 12,8V | 6AH | 886g | <=6A | 10A | 40A | 90*70*100mm | inerbox:100*80*120mm tamaño del cartón:320*260*260mm q'ty/ctn:18 peso/ctn:15,1kg |
LFP1208A | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 26700*8 | LIFEP04 | 12,8V | 8AH | 1100g | <=6A | 10A | 40A | 90*70*100mm | inerbox:100*80*120mm tamaño del cartón:320*260*260mm q'ty/ctn:18 peso/ctn:17,1kg |
LFP1207B | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 26650*8 | LIFEP04 | 12,8V | 7Ah | 1100g | <=6A | 10A | 40A | 151*65*94mm | inerbox:160*76*115mm tamaño del cartón:335*325*250mm q'ty/ctn:16 peso/ctn:15kg |
LFP1208B | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 26700*8 | LIFEP04 | 12,8V | 8AH | 1100g | <=6A | 10A | 40A | 151*65*94mm | inerbox:160*76*115mm tamaño del cartón:335*325*250mm q'ty/ctn:16 peso/ctn:15kg |
LFP1210 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Elevación, pulverizador | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 26650*12 | LIFEP04 | 12,8V | 10Ah | 1134g | <=10A | 20A | 80A | 151*65*94mm | inerbox:160*76*115mm tamaño del cartón:335*325*250mm q'ty/ctn:16 peso/ctn:18,9kg |
LFP1212 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Elevación, pulverizador | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 32700*8 | LIFEP04 | 12,8V | 12ah | 1850g | <=10A | 20A | 80A | 151*98*99mm | inerbox:165*110*115mm tamaño del cartón:580*180*252mm q'ty/ctn:10 peso/ctn:16,5kg |
LFP1218 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Elevación, pulverizador | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 32700•12 | LIFEP04 | 12,8V | 18Ah | 3210/2200 | <=10A | 20A | 80A | 181*77*170mm | inerbox:195*90*190mm tamaño del cartón:410*385*210mm q'ty/ctn:8 peso/ctn:19,9kg |
LFP1220 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 26700*20 | LIFEP04 | 12,8V | 20AH | 3520g | <=10A | 20A | 80A | 181*77*170mm | inerbox:195*90*190mm tamaño del cartón:410*385*210mm q'ty/ctn:8 peso/ctn:21,75kg |
LFP1230 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador | 32700*20 | LIFEP04 | 12,8V | 30A | 3810g | <=20A | 40A | 120A | 165*175*125mm | inerbox:193*183*143mm tamaño del cartón:385*205*310mm q'ty/ctn:4 | |
LFP1236 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 32700*24 | LIFEP04 | 12,8V | 36Ah | 4312g | <=20A | 40A | 120A | 165*125*175mm | inerbox:180*140*195mm tamaño del cartón:380*300*215mm q'ty/ctn:4 peso/ctn:18,5kg |
LFP1245 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador | 32700*28 | LIFEP04 | 12,8V | 42A | 5300g | <=20A | 40A | 120A | 198*166*170mm | inerbox:212*180*190mm tamaño del cartón:445*375*210mm q'ty/ctn:4 Peso/ctn: 22kg | |
LFP1250 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador, herramientas eléctricas | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 27148153*4 | LIFEP04 | 12,8V | 50Ah | 4820g | <=20A | 50A | 120A | 195*130*154mm | inerbox:210*145*200mm tamaño del cartón:440*310*220mm q'ty/ctn:4 peso/ctn:20kg |
LFP12100 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador, herramientas eléctricas, sistema EPS, Data Center | UN38,3+por mar,por transporte aéreo informe | 40130205*4 | LIFEP04 | 12,8V | 100A | 11,6Kg | <=50A | 110A | 450A | 330*173*216mm | tamaño del cartón:350*195*245mm q'ty/ctn:1pcs peso/ctn:12,2kg |
LFP12150 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador, herramientas eléctricas, sistema EPS, Data Center | 27148153*12 | LIFEP04 | 12,8V | 150A | 13,5kg | <=50A | 110A | 450A | 483*170*240 | tamaño del cartón:515*230*295mm q'ty/ctn:1pcs peso/ctn:16,5kg | |
LFP12200 | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete Luz solar, lámpara de césped Pulverizador, herramientas eléctricas, sistema EPS, Data Center | 40130205*8 | LIFEP04 | 12,8V | 200A | 19,8Kg | <=50A | 110A | 450A | 490*170*240mm | tamaño del cartón:545*250*245mm q'ty/ctn:1pcs peso/ctn:22kg | |
LFP12200B | UPS Energía solar, energía eólica Carrito de golf Vehículo eléctrico, coche de juguete, ascensor Luz solar, lámpara de césped Pulverizador, herramientas eléctricas, sistema EPS, Data Center | 40130205*8 | LIFEP04 | 12,8V | 200A | 20,5kg | <=50A | 110A | 450A | 522*240*218mm | tamaño del cartón:540*290*280 q'ty/ctn:1pcs peso/ctn:20,5kg |
12V 36AH BATERÍA de ALMACENAMIENTO DE CICLO PROFUNDO LiFePO4 con BMS
VOLTAJE : 12,8V
TAMAÑO: 165*125*175mm
PESO: 3800G
OEM : Bienvenido
PLAZO DE ENTREGA:
7-10 días para la muestra y pedido pequeño