- Visión General
- Descripción del producto
- Características del producto
- Fotos de productos
- Otros modelos disponibles
- Fotos de fábrica
- Distinciones y certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestra batería de autotoove de plomo ácido sellada se fabrica bajo el estándar de calidad IATF16949 y utilizando la última tecnología de placas en expansión. Todas nuestras líneas en expansión son importadas de SOVEMA Italia y la máquina COS es de MOOJIN Corea. Nuestra fábrica está equipada con líneas de montaje automático de placas de agrupación, soldadura, sellado térmico, llenado de ácido y embalaje, lo que hace que nuestra calidad de las baterías consistane mejor que otras. Además, solo usamos plomo primario de pureza del 99,994% en lugar de plomo reciclado. Nuestra área de producción es de más de 220.000sqm con una capacidad de producción anual de alrededor de 8 millones de piezas. Nuestras baterías de coche se ofrecen por una mayor CCA y una mayor vida útil. Podemos suministrar una gama completa de baterías de coche/camión para cumplir con casi todos los vehículos japoneses, europeos, de tipo americano.
* sellado por calor sin derramar ácido
* placas expandidas con más estabilidad y consistencia en calidad
* la alta aleación de plomo-estaño-calcio minimiza la pérdida de agua y prolonga la batería la vida
* pasta especial de plomo con aditivos para producir potencia máxima de arranque
* carcasa de plástico PP para una buena protección contra vibraciones y golpes






Tipo JIS
| Grupo | Nuevo JIS no | Antiguo JIS no | C20 (AH) | CCA (SAE) | Dimensiones (mm) | Diseño | Terminal | Mantenga pulsado | |||
| L | W | H | TH | ||||||||
| B20 | 36B20L | NS40L | 32 | 270 | 200 | 130 | 200 | 225 | 0 | B | B0 |
| 36B20R | NS40 | 32 | 270 | 200 | 130 | 200 | 225 | 1 | B | B0 | |
| 36B20LS | NS40LS | 32 | 270 | 200 | 130 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 36B20RS | NS40S | 32 | 270 | 200 | 130 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 38B20L | NS40ZL | 36 | 300 | 200 | 130 | 200 | 225 | 0 | B | B0 | |
| 38B20R | NS40Z | 36 | 300 | 200 | 130 | 200 | 225 | 1 | B | B0 | |
| 38B20LS | NS40ZLS | 36 | 300 | 200 | 130 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 38B20RS | NS40ZS | 36 | 300 | 200 | 130 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| B24 | 32B24L | N40L | 40 | 370 | 240 | 130 | 200 | 225 | 0 | B | B0 |
| 32B24R | N40 | 40 | 370 | 240 | 130 | 200 | 225 | 1 | B | B0 | |
| 32B24LS | N40LS | 40 | 370 | 240 | 130 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 32B24RS | N40S | 40 | 370 | 240 | 130 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 46B24L | NS60L | 45 | 430 | 240 | 130 | 200 | 225 | 0 | B | B0 | |
| 46B24R | N60 | 45 | 430 | 240 | 130 | 200 | 225 | 1 | B | B0 | |
| 46B24LS | NS60LS | 45 | 430 | 240 | 130 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 46B24RS | N60S | 45 | 430 | 240 | 130 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| D23 | 55D23L | 60 | 550 | 230 | 170 | 200 | 220 | 0 | R | B0 | |
| 55D23R | 60 | 550 | 230 | 170 | 200 | 220 | 1 | R | B0 | ||
| 55D23EL | 60 | 550 | 230 | 170 | 200 | 220 | 0 | R | B1 | ||
| 55D23ER | 60 | 550 | 230 | 170 | 200 | 220 | 1 | R | B1 | ||
| 75D23L | 65 | 580 | 230 | 170 | 200 | 220 | 0 | R | B0 | ||
| 75D23R | 65 | 580 | 230 | 170 | 200 | 220 | 1 | R | B0 | ||
| 75D23EL | 65 | 580 | 230 | 170 | 200 | 220 | 0 | R | B1 | ||
| 75D23ER | 65 | 580 | 230 | 170 | 200 | 220 | 1 | R | B1 | ||
| D26 | 48D26L | N50L | 50 | 430 | 260 | 170 | 200 | 225 | 0 | R | B0 |
| 48D26R | N50 | 50 | 430 | 260 | 170 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 55D26L | N50ZL | 60 | 550 | 260 | 170 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 55D26R | N50Z | 60 | 550 | 260 | 170 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 65D26L | NS70L | 65 | 580 | 260 | 170 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 65D26R | NS70 | 65 | 580 | 260 | 170 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 80D26L | NX110-5L | 70 | 600 | 260 | 170 | 200 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 80D26R | NX110-5 | 70 | 600 | 260 | 170 | 200 | 225 | 1 | R | B0 | |
| D31 | 65D31L | N70L | 70 | 600 | 305 | 170 | 205 | 225 | 0 | R | B0 |
| 65D31R | N70 | 70 | 600 | 305 | 170 | 205 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 75D31L | N70ZL | 75 | 620 | 305 | 170 | 205 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 75D31R | N70Z | 75 | 620 | 305 | 170 | 205 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 95D31L | NX120-7L | 80 | 660 | 305 | 170 | 205 | 225 | 0 | R | B0 | |
| 95D31R | NX120-7 | 80 | 660 | 305 | 170 | 205 | 225 | 1 | R | B0 | |
| 105D31L | 90 | 730 | 305 | 170 | 205 | 225 | 0 | R | B0 | ||
| 105D31R | 90 | 730 | 305 | 170 | 205 | 225 | 1 | R | B0 | ||
| E41 | 95E41L | N100L | 100 | 750 | 407 | 170 | 210 | 230 | 0 | R | B0 |
| 95E41R | N100 | 100 | 750 | 407 | 170 | 210 | 230 | 1 | R | B0 | |
| F51 | 115F51L | N120L | 120 | 800 | 505 | 180 | 210 | 230 | 3 | R | B0 |
| 115F51R | N120 | 120 | 800 | 505 | 180 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| 145F51L | N135L | 135 | 900 | 505 | 180 | 210 | 230 | 3 | R | B0 | |
| 145F51R | N135 | 135 | 900 | 505 | 180 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| G51 | 145G51L | N150L | 150 | 1000 | 505 | 220 | 210 | 230 | 3 | R | B0 |
| 145G51R | N150 | 150 | 1000 | 505 | 220 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| 165G51L | N165L | 165 | 1050 | 505 | 220 | 210 | 230 | 3 | R | B0 | |
| 165G51R | N165 | 165 | 1050 | 505 | 220 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| H52 | 190H52L | N180L | 180 | 1080 | 505 | 265 | 210 | 230 | 3 | R | B0 |
| 190H52R | N180 | 180 | 1080 | 505 | 265 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| 210H52L | N200L | 200 | 1200 | 505 | 265 | 210 | 230 | 3 | R | B0 | |
| 210H52R | N200 | 200 | 1200 | 505 | 265 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
Tipo DIN
| Grupo | DIN no | C20 (AH) | CCA(ES) | Dimensiones (mm) | Diseño | Terminal | Mantenga pulsado | |||
| L | W | H | TH | |||||||
| LB1 | 53628 | 36 | 330 | 207 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 |
| 53654 | 36 | 330 | 207 | 175 | 175 | 175 | 1 | R | B13 | |
| 54434 | 44 | 400 | 207 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 | |
| L1 | 54459 | 44 | 400 | 207 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 |
| 54464 | 44 | 400 | 207 | 175 | 190 | 190 | 1 | R | B13 | |
| LB2 | 54519 | 45 | 400 | 245 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 |
| 55046 | 50 | 450 | 245 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 | |
| 55518 | 55 | 480 | 245 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 | |
| 55566 | 55 | 480 | 245 | 175 | 175 | 175 | 1 | R | B13 | |
| 56077 | 60 | 540 | 245 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 | |
| 56077R | 60 | 540 | 245 | 175 | 175 | 175 | 1 | R | B13 | |
| L2 | 55530 | 55 | 480 | 245 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 |
| 55565 | 55 | 480 | 245 | 175 | 190 | 190 | 1 | R | B13 | |
| 56219 | 60 | 540 | 245 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 | |
| 56220 | 60 | 540 | 245 | 175 | 190 | 190 | 1 | R | B13 | |
| LB3 | 56420 | 65 | 600 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 |
| 57113 | 70 | 630 | 278 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 | |
| L3 | 56618 | 66 | 590 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 |
| 57219 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | R | B13 | |
| 57220 | 70 | 650 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 | |
| 57540 | 75 | 680 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 | |
| L4 | 58043 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 |
| LB5 | 58515 | 85 | 720 | 352 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 |
| 59015 | 90 | 740 | 352 | 175 | 175 | 175 | 0 | R | B13 | |
| L5 | 58821 | 88 | 720 | 352 | 175 | 190 | 190 | 1 | R | B13 |
| 58827 | 88 | 720 | 352 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 | |
| 60038 | 100 | 810 | 352 | 175 | 190 | 190 | 0 | R | B13 | |
| R | 62034 | 120 | 800 | 505 | 180 | 210 | 230 | 3 | R | B0 |
| 62035 | 120 | 800 | 505 | 180 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| 63530 | 135 | 900 | 505 | 180 | 210 | 230 | 3 | R | B0 | |
| 63531 | 135 | 900 | 505 | 180 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| B | 64317 | 150 | 1000 | 505 | 220 | 210 | 230 | 3 | R | B0 |
| 64318 | 150 | 1000 | 505 | 220 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| 66514 | 165 | 1050 | 505 | 220 | 210 | 230 | 3 | R | B0 | |
| 66515 | 165 | 1050 | 505 | 220 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| C | 68035 | 180 | 1080 | 505 | 265 | 210 | 230 | 3 | R | B0 |
| 68036 | 180 | 1080 | 505 | 265 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |
| 70027 | 200 | 1200 | 505 | 265 | 210 | 230 | 3 | R | B0 | |
| 70029 | 200 | 1200 | 505 | 265 | 210 | 230 | 4 | R | B0 | |

