- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
Información Básica.
No. de Modelo.
PP-Y1-5kWh/10kWh
Capacidad nominal
200ah
Vida del ciclo
>6000 ciclos
peso
58,5/75/96,5kg
uso
ups, energía eléctrica
tasa de descarga
alta tasa de descarga
forma
batería cuadrada
electrolito
ión-litio
instalación
empaquetado
energía
2400wh/4800wh/9600wh
bms
smart bms integrado
tipo
batería de ión-litio
material del cátodo
lfp
recargable
sí
tamaño
medio
capacidad
100ah/150ah/200ah
max.charging voltaje
54 v de cc
potencia máxima
9600 W
Paquete de Transporte
paquete de madera
Especificación
680*480*180(220)mm
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
1000 piezas/día
Descripción de Producto
Modelo no | SP5000U-5KWH | SP7000U-7KWH | SP10000U-10KWH |
Voltaje | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacidad | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energía | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
Tensión de funcionamiento | 42-54 V CC | 42-54 V CC | 42-54 V CC |
Max.charging voltaje | 54 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
Max.charging y corriente de descarga | 100A | 100A | 100A |
Potencia máxima | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Duración (25 °C) | 10 años | ||
Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||
Tiempo de almacenamiento / temperatura | 5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 meses a 45°C. | ||
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
Batería de litio estándar | UL1642, IEC62619, UN38,3, ROHS, CE-EMC | ||
Clasificación de protección de la carcasa | IP21 | ||
DIMENSIONES (L×AN×AL) | 680×480×180(220)mm | ||
Peso | 58,5 kg | 75 kg | 96,5 kg |





