Información Básica.
Descripción de Producto


3,2v parámetros de celda | |||||||
Nombre de la batería | Capacidad | Ciclo de batería | Resistencia a la impedancia de CA | Peso | Altura | Anchura | Grosor |
(AH) | (25ºC) | (1kHz) | g) | (mm) | (mm) | (mm) | |
3.2V50AH | 50AH | 1500 | ≤2.0mΩ | 1050±100 | 129,8±0,5 | 148,3±0,5 | 26,7±1,0 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V50AH | 50AH | 7000 | ≤0.7mΩ | 1395±50 | 185,3±0,5 | 135,3±0,5 | 29,3±0,7 |
(1C/1C) | |||||||
3.2V100AH | 100AH | 5000 | ≤0.5mΩ | 1985±100 | 118,5±0,5 | 160,0±0,8 | 50,1±0,5 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V105AH | 105AH | 4000 | ≤0.32mΩ | 1980±60 | 200,5±0,5 | 130,3±0,5 | 36,35±0,5 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V150AH | 150AH | 4000 | ≤0.25mΩ | 2830 ± 84 | 204,5±0,5 | 200,7±0,5 | 33,25±0,5 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V173AH | 173AH | 4000 | ≤0.25mΩ | 3190±96 | 207,5±0,5 | 173,9±0,5 | 41,06±0,5 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V230AH | 230AH | 4000 | ≤0.2mΩ | 4140±124 | 207,2±0,5 | 173,9±0,5 | 53,85±0,5 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V280AH | 280AH | 8000 | ≤0.25mΩ | 5490±300 | 207,2±0,5 | 173,7±0,5 | 71,7±0,8 |
(0,5C/0,5C) | |||||||
3.2V304AH | 304AH | 4000 | ≤0.16mΩ | 5450±164 | 207,2±0,5 | 173,7±0,5 | 71,7±0,8 |
(0,5C/0,5C) |
Número de modelo | LF150 |
Tamaño de la batería | LFP |
Peso | 2830 g ± 84 g |
La relación de carga | 75,0 A(0,5C) |
La tasa de descarga | 75,0 A(0,5C) |
Tipo de almacenamiento | 0 ºC ~ 35 ºC(3months) |
Material de ánodo | LFP |
Nombre del producto | Batería EVE LF150 3,2V LiFePO4 |
Capacidad nominal | 150ah |
Electricidad nominal | 483,0Wh |
Corriente de carga estándar | 75,0 A(0,5C) |
Corriente de descarga estándar | 75,0 A(0,5C) |
Tasa de carga-descarga estándar | 0,5C (MÁX. 3C) |
Rendimiento de ciclismo | 4000 ciclos (25ºC),2000 ciclos (45ºC) |
Temperatura de almacenamiento | 0 ºC ~ 35 ºC(3months) |
Temperatura de carga | -10ºC~65ºC. |
Temperatura de descarga | -35ºC~65ºC. |

Ventajas del producto
Experimente una alta seguridad, una larga vida útil y un excelente rendimiento a altas temperaturas con nuestra batería LiFePO4. Fabricado por Nantong Ningyuan Automation Technology Co., Ltd., esta batería está diseñada para satisfacer las necesidades de los nativos de habla inglesa.
Características:
Alta seguridad: Nuestra batería LiFePO4 ofrece una seguridad superior en comparación con otras baterías de ión-litio. Minimiza el riesgo de accidentes como la combustión o la explosión.Larga vida útil: Con una vida útil más larga, nuestra batería LiFePO4 puede cargarse y descargarse miles de veces, garantizando durabilidad y fiabilidad.
Buen rendimiento a altas temperaturas: Nuestra batería LiFePO4 presenta un amplio rango de temperaturas y una gran adaptabilidad, lo que permite que funcione perfectamente incluso en entornos con altas temperaturas.
Respetuoso con el medio ambiente y libre de contaminación: Nuestra batería LiFePO4 está libre de elementos metálicos pesados, lo que la hace respetuosa con el medio ambiente y cumple con los requisitos de protección medioambiental.
Capacidad y dimensión personalizables:
Ofrecemos la flexibilidad para personalizar la capacidad y la dimensión de nuestra batería LiFePO4 de acuerdo con sus necesidades específicas.
Suficiente Inventor
Tenemos un stock de LiFePO4 baterías, asegurando una entrega y disponibilidad rápidas. No dude en preguntar sobre nuestro inventario o cualquier otra consulta que pueda tener.