- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
26650-25B
Recargable
Sí
Tamaño
26*65mm
nombre del producto
lifepo4 batería 26650
tensión nominal
3.2V
capacidad nominal
2500mah
corriente de descarga continua máx
20c/50A
corriente de carga máxima
5c/12500mA
corriente de descarga máxima
30c/75000mA
ciclo
más de 2000 veces
impedancia interna
≤6mω
peso de la célula
86g
rango de tensión
2,0v-3,65v
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
26650
Marca Comercial
meddore
Origen
Kaifeng, China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
10000/mes
Descripción de Producto
elemento | 20C IFR 26650 Lifepo4 batería con corriente alta |
Aplicación | Herramientas eléctricas, sillas de ruedas eléctricas, fuentes de alimentación ininterrumpida, juguetes, sistemas de almacenamiento de energía solar, carros de golf, sistemas de energía eléctrica, bicicletas eléctricas/scooters, carretillas elevadoras eléctricas, Vehículos eléctricos, Drone |
Número de modelo | 26650-25B |
Tensión nominal | 3,2V |
Capacidad nominal | 2500mAh |
Peso | 86g |
Nombre del producto | 26650 LiFePO4 batería |
Ciclo de vida | >2000 veces a 100% DOD |
Resistencia interna | ≤6mΩ |
Corriente de descarga continua máx | 20C/50A |
Corriente de carga máxima | 5C/12500mA |
Corriente de descarga máx. (Pulso corto) | 30C/75000mA/10S |
Corriente de descarga máx. (Pulso largo) | 50C/125000mA/60s |
Corriente de carga/descarga estándar | 1C/2500ma |
Temperatura de carga (ºC) | 0-60 |
Temperatura de descarga (ºC) | -20 -60 |
Dimensión | 26,3*65,3mm |
