- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Aplicación
- Nuestro equipo
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Comentarios
Información Básica.
No. de Modelo.
NY-230
Recargable
Sí
Tamaño
Medio
capacidad
230ah
voltaje
3.2V
tensión de carga
3.65V
tensión de corte
2V
vida útil del ciclo
4000 veces
peso
4,14kg
batería
grado a
Paquete de Transporte
cartón con espuma
Especificación
173,93*53,85*207,3mm
Marca Comercial
cnntny
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8507600090
Descripción de Producto
Especificación | |
Tensión nominal | 3,2V |
Capacidad nominal (0,5C,25ºC) | 230ah |
Peso (aproximado) | 4140±124g |
Dimensión(longitud*Anchura*altura) | 173,93*53,85*207,3mm |
Descarga estándar a 25ºC. | |
Corriente de descarga estándar | 0,5C |
Máx. Corriente continua | 2C |
Máx. 5 seg Pulso | 2C |
Tensión de corte | 2,5V |
Cargo estándar | |
Tensión de carga | 3,65V±0,05V |
Corriente de carga recomendada | 52,5A |
Tiempo de carga | 2 horas |
Resistencia y tasas | |
Resistencia interna | ≤0.30mΩ |
Tasa de descarga automática | ≤2% por mes |
Vida útil del ciclo | ≥4000 veces 25ºC. |
≥2000times 45ºC. |
Elemento | Clasificado voltaje V) | Clasificado capacidad (AH) | Vida útil del ciclo (25ºC) | IR (1kHz) | Peso g) | Dimensión H mm) | Dimensión L (mm) | Dimensión W (mm) |
LF32 | 3,20 | 32 | 3500 (0,5C/0,5C) | ≤1.5mΩ | 730±50 | 94,3±0,5 | 148,3±0,8 | 26,8±0,3 |
LF50F | 3,20 | 50 | 1500 (0,5C/0,5C) | ≤2mΩ | 1035±100 | 129,8±0,5 | 148,3±0,5 | 26,7±0,5 |
LF50K | 3,20 | 50 | 7000 (1C/1C) | ≤0.7mΩ | 1395±50 | 185,3±0,5 | 135,3±0,5 | 29,3±0,7 |
LF90K | 3,20 | 90 | 6000 (1C/1C) | ≤0.5mΩ | 1994±100 | 200,5±0,5 | 130,3±0,3 | 36,35±0,5 |
LF100MA | 3,20 | 101 | 2000 (0,5C/0,5C) | ≤0.5mΩ | 1920±100 | 118,5±0,5 | 160,0±0,8 | 50,1±0,5 |
LF100LA | 3,20 | 102 | 5000 (0,5C/0,5C) | ≤0.5mΩ | 1985±100 | 118,5±0,5 | 160,0±0,8 | 50,1±0,5 |
LF105 | 3,20 | 105 | 4000 0,5C/0,5C | ≤0.32mΩ | 1980±60 | 200,5±0,5 | 130,3±0,5 | 36,35±0,5 |
LF150 | 3,22 | 150 | 4000 (0,5C/0,5C) | ≤0.4mΩ | 2830±84 | 207,0±0,5 | 200,7±0,5 | 33,25±0,5 |
LF160 | 3,22 | 160 | 4000 (0,5C/0,5C) | ≤0.21mΩ | 3000±100 | 153,5±0,5 | 173,9±0,5 | 53,85±0,5 |
LF173 | 3,22 | 173 | 4000 (0,5C/0,5C) | ≤0.25mΩ | 3190±96 | 207,5±0,5 | 173,9±0,5 | 41,06±0,5 |
LF230 | 3,20 | 230 | 4000 (0,5C/0,5C) | ≤0.2mΩ | 4140±124 | 207,2±0,5 | 173,9±0,5 | 53,85±0,5 |
LF280K | 3,20 | 280 | 8000 (0,5C/0,5C) | ≤0.25mΩ | 5490±300 | 207,2±0,5 | 173,7±0,5 | 71,7±0,8 |
LF304 | 3,20 | 304 | 4000 (0,5C/0,5C) | ≤0.16mΩ | 5450±164 | 207,2±0,5 | 173,7±0,5 | 71,7±0,8 |









