Información Básica.
No. de Modelo.
1500W
Voltaje Nominal
12V
Descarga Rate
Ritmo Ultraalto de Descarga
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
Li-ion
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
1500W
Marca Comercial
mlsun
Origen
China
Capacidad de Producción
300000 sets/año
Descripción de Producto
MLSUN GROUP CO., LTD. Produce y desarrolla sistemas de energía solar con 10 años de producción y experiencia en I+D.
Nuestro paquete de energía solar portátil incluye panel solar, inversor, controlador, batería, etc.
Es muy popular en camping al aire libre, gran familia, gran tienda.
Hoja de datos de Portable Solar Power Pack (1500W).




Nuestro paquete de energía solar portátil incluye panel solar, inversor, controlador, batería, etc.
Es muy popular en camping al aire libre, gran familia, gran tienda.
Hoja de datos de Portable Solar Power Pack (1500W).
Unidad de energía solar (portátil) | 1500 W |
Batería (integrada) | 100Ah LiFePO4 (fosfato de hierro-litio) |
Panel solar | Monocristalina |
Energía del panel solar | 105W (3 A 35W) |
Controlador solar | 30A |
Potencia continua del inversor | 1500W |
Potencia máxima del inversor | 3500W |
Enchufes de CA | 2 |
Voltaje CA | 100-240V AC, 50/60Hz |
Enchufes de CC | 2 |
Alimentación de CC | 12V DC, 15A MÁX |
Puertos de alimentación USB | 2 |
Salida de alimentación USB | 2,1a compartir |
Carga (adaptadores incluidos) | AC Y DC |
Entrada del cargador de CA | 90-230V AC |
Voltaje del panel solar | 16-22V |
Ventilador de refrigeración | Control de temperatura |
Dimensiones | 500*500*600 mm |
Peso (batería incluida) | 45 kg |
Asas | Sí |
Ruedas | 4 ruedas giratorias |
Aplicaciones | Camping al aire libre, gran familia, gran tienda, etc. |




