- Visión General
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- ¿Cómo obtener un paquete de batería?
- Perfil de la empresa
- Comentarios
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
SMT-LFP-12V100AH
Recargable
Imponible
Descarga Rate
Media Tarifa de la descarga
Tamaño
Medio
Accesorios Tipo
Batería
Potencia nominal
100ah
Tensión Estándar
> 12V
Uso
Barco de control remoto, Plano de Control Remoto, Control remoto de coches, potencia de camping
Electrólito
lifepo4 batería
dimensiones del bms
tres modelos opcionales como se indica a continuación
corriente de descarga máxima continua
100A
solución 1 (comunicación)
pcm-l04s70-e71, l150*w90*t10mm
solución 2 (comunicación)
pcm-l04s90-e12, l185*w96*t10mm
solución 3 ( normal)
pcm-l04s40-c15, a-1, l120*w63*t10mm
cargo y descarga
compartir un mismo puerto
tipo de comunicaciones
canbus/i2c bus/rs232/rs485/bluetooth
conéctese con bluetooth
para leer los datos de la batería en la aplicación
conéctese con el pc
para leer los datos de la batería
multifunción
admite 4-5 baterías conectadas en serie
tiempo de entrega
15-20 días laborables
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
para batería lifepo4
Marca Comercial
inteligente
Origen
Shenzhen
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
8000pieces/mes
Descripción de Producto
12V 50ah LiFePO4 batería para vehículo eléctrico con BMS/PCM



tensión de la batería & capacidad | Cont. Máx. descarga actual | BMS integrado | Tipo de ensamblaje | Características | Dimensión (mm) | Peso (kg) |
12V/100AH 12V 120AH | 100A | PCM-L04S100-G20 | 32700-6000mAh- 4S17P-102Ah 32700-6000mAh- 4S20P-120Ah | BMS inteligente con comunicación / Bluetooth APLICACIÓN | L335*W172*H215 | 15kg |
12V/100AH 12V 120AH | 100A | PCM-L04S100-G20 | 32700-6000mAh- 4S17P-102Ah 32700-6000mAh- 4S20P-120Ah | BMS inteligente con comunicación / Bluetooth APLICACIÓN | L330*W175*H216 | 15kg |
12V 130AH 12V/150AH | 100A 150A | PCM-L04S150-G21 | 32700-6000mAh- 4S22P-132Ah 32700-6000mAh- 4S25P-150Ah | BMS inteligente con comunicación / Bluetooth APLICACIÓN | L520*W267*H220 | 20kg |
12V 130AH 12V/150AH 12V 180AH | 100A 150A 150A | PCM-L04S150-G21 | 32700-6000mAh- 4S22P-132Ah 32700-6000mAh- 4S25P-150Ah 32700-6000mAh- 4S30P-180Ah | BMS inteligente con comunicación / Bluetooth APLICACIÓN | L483*W170*H240 | 20-25kg |
12V/200AH | 100A 150A 200A | PCM-L16S200-F77 | 32700-5500mAh- 4S36P-198Ah | BMS inteligente con comunicación / Bluetooth APLICACIÓN | L522*W269*H220 | 30kg |
12v 250ah | 150A 200A | PCM-L16S200-F77 | BMS inteligente con comunicación / Bluetooth APLICACIÓN | L522*W269*H220 | 38kg |
