Información Básica.
Capacidad nominal
200ah
Vida del ciclo
6000 veces
peso
90kgs
la relación de carga
98%
la tasa de descarga
98%
rango de tensión
42v - 58,4v
capacidad celular
208ah
corriente de carga/descarga (a)
50a/100a
temperatura de trabajo
-20~55
refrigeración
natural
normas de seguridad
ce.un38,3.msds.iec62619
Paquete de Transporte
paquete de madera
Especificación
51,2v 208ah 850*550*175mm 90kg
Marca Comercial
sunrover
Origen
Hefei, Anhui
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
50000 piezas/mes
Descripción de Producto
Descripción del producto
Imágenes de detalles

Parámetros del producto
Pantalla física

Embalaje del producto

Nuestra fábrica

Imágenes de detalles


Parámetros del producto
Modelo | POLO-W1 POLO-W2 | ||||||||||
Tipo de batería | LFP | ||||||||||
Capacidad celular | 104AH 208AH | ||||||||||
Capacidad del módulo de batería | 5,32kwh 10,65kwh | ||||||||||
Capacidad ampliable | 5,32kwh 10,65kwh | ||||||||||
Tensión nominal | 51,2V | ||||||||||
Rango de tensión | 42V-58,4V | ||||||||||
Corriente nominal de carga/descarga | 50A/100A A 25±2ºC. | ||||||||||
Corriente máxima de carga/descarga | 100A A 25±2 ºC | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20~55ºC. | ||||||||||
Peso (kg) | 52kg 90kg | ||||||||||
Dimensiones (mm) | 578,5*458,5*172,4mm 850*550*175mm | ||||||||||
Modo de comunicación | CAN&RS485 | ||||||||||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión/sobretemperatura/temperatura baja | ||||||||||
Garantía | 10 años | ||||||||||
Altitud | <2000m | ||||||||||
Refrigeración | Natural | ||||||||||
Vida útil del ciclo | ≥6000 | ||||||||||
Índice de protección IP | IP65 | ||||||||||
Normas de seguridad | CE,UN38,3.MSDS.IEC62619 |
Pantalla física

Embalaje del producto

Nuestra fábrica
