- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Imágenes
- Aplicación
- Serie de productos
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto

MÓDULO | 112kWh | 128kWh | 144kWh | 160kWh | 176kWh | 192kWh | 208kWh | 225kWh |
Módulo de batería | | |||||||
Configuración | 1P16S | |||||||
Capacidad nominal | 314Ah | |||||||
Energía nominal | 16,0768kWh | |||||||
Tensión nominal | 51,2V | |||||||
Rango de tensión | 44,8-56,8V | |||||||
Carga/descarga nominal | 0,5C | |||||||
Resistencia interna de CA | ≤5mΩ | |||||||
DIMENSIONES (AN./PR./AL.) | 376*885*238,5 (±5) mm | |||||||
Peso | 112kg | |||||||
Soporte de batería | | |||||||
Configuración | 7modules + 1BPU | 8modules + 1BPU | 9modules + 1BPU | 10modules + 1BPU | 11modules + 1BPU | 12modules + 1BPU | 13modules + 1BPU | 14modules + 1BPU |
Capacidad nominal | 314Ah | |||||||
Energía nominal | 112kWh | 128kWh | 144kWh | 160kWh | 176kWh | 192kWh | 208kWh | 225kWh |
Tensión nominal | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V | 563,2V | 614,4V | 665,6V | 716,8V |
Rango de tensión | 313,6-397,6V | 358,4-454,4V | 403,2-511,2V | 448-568V | 492,6-624,8V | 537,6-681,6V | 582,4-738,4V | 627,2-795,2V |
Carga/descarga nominal | 0,5C | |||||||
Pantalla | 7"pantalla táctil | |||||||
BMS | Incluido | |||||||
Comunicación | PUEDE | |||||||
Supervisión | RS485 | |||||||
Dimensiones (An./Pr./al.) (mm) | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 |
Peso | 985kg | 1110kg | 1235kg | 1350kg | 1475kg | 1600kg | 1725kg | 1850kg |
Grado de protección | IP20 | |||||||
Parámetros del BMS en la pantalla LCD | | |||||||
Voltaje de celda | Sí | |||||||
Voltaje de altura de celda | Sí | |||||||
Voltaje bajo de la celda | Sí | |||||||
Temperatura de la celda | Sí | |||||||
Corriente de carga y dichártica | Sí | |||||||
Tensión total de la batería | Sí | |||||||
Batería SOC | Sí | |||||||
Aviso de avería | Sí | |||||||
Protección | | |||||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | |||||||
Protección contra sobrecorriente | Sí | |||||||
Protección contra sobrecargo | Sí | |||||||
Protección contra sobredescargas | Sí | |||||||
Protección contra sobretensión de la celda | Sí | |||||||
Protección de batería bajo voltaje | Sí | |||||||
Protección contra exceso de temperatura | Sí |



Voltaje: 48V/51,2V
Plazas: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kW


Serie GroundArk
Potencia: 3-12kW
Capacidad de la batería: 5-45kWh


Serie EasyArk
Capacidad de la batería: 200-3000Wh


Capacidad: 72-320kWh

SunArk Power es una solución líder mundial de almacenamiento de energía y proveedor de servicios. La compañía se especializa en aplicaciones residenciales, comerciales y de servicios públicos y ofrece productos preeminentes y soluciones adaptadas a su propósito. SunArk Power tiene más de 20 experiencia en la producción de productos de almacenamiento de energía y más de 90.000 sistemas que funcionan activamente en más de 80 países, lo que permite a millones de personas disfrutar de energía fiable, accesible y limpia. SunArk Power se ha desarrollado rápidamente, hasta finales de 2022, en conjunto, la empresa ha fabricado 620MWh BSE y cadenas de batería. A nivel internacional, SunArk Power FlexCombo DC coupling microgrid ESS, de 50kW a 500kW, es una Marca registrada conocida que ha desplegado más de 300 sets en la UE, EE.UU., Canadá, Brasil, Myanmar, Países africanos, etc. SunArk Power es una empresa nacional de alta tecnología con plataformas innovadoras como el centro tecnológico empresarial nacional, laboratorio acreditado por CNAS, estación de trabajo postdoctoral, estación de trabajo académica, Instituto de Investigación de equipos y electrónicos, etc. SunArk Power tiene patentes tecnológicas básicas en nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevas estructuras de suministro de energía de la batería, han liderado y participado en la formulación de una serie de normas internacionales, nacionales e industriales.

