LFP20L-BS 12V 12ah Batería de motocicleta de iones de litio para deportes LiFePO4

Personalización: Disponible
Servicio postventa:
Garantía: 3 años

Products Details

  • Visión General
  • Características del producto
  • Nuestras ventajas
  • Parámetros del producto
  • Fotos de productos
  • Otros modelos disponibles
  • Fotos de fábrica
  • Distinciones y certificaciones
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
LFP20L-BS
Tipo
De iones de litio
Potencia nominal
12
Vida Laboral
5 años
Certificación
CE, SONCAP, SASO, CEE, PSE
Color
azul/rojo/negro
Terminal
Cobre
capacidad
12ah
cca
620A
potencia
153,6wh
peso
2,5kg
caso
abs
pantalla lcd
Paquete de Transporte
cartón y pallet
Especificación
175*87*155mm
Marca Comercial
tne
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
3000pcs/m

Descripción de Producto

LFP20L-BS 12V 12Ah batería de ion litio de motor deportivo de ciclo de motor LiFePO4

 
Características del producto

LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery
Nuestras ventajas

 

LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery
 
Parámetros del producto

 

Modelo LFP20L-BS
Voltaje 12,8V
Cacpacidad (10h) 12ah
CCA(-18) 620A
Dimensiones 175*87*155mm     
Peso 2,5KG
Corte de tensión de carga 14,8V
Corte de tensión de descarga 8V
 
Fotos de productos
LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery
LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 BatteryLFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery
Otros modelos disponibles

LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery
 
Modelo no Tensión (V) Capacidad (AH) CCA (A) DIMENSIÓN L*W*H (MM) DIMENSIÓN L*W*H(PULGADAS) Diseño de celda Peso (KG) Peso (LB)
Batería de litio para motocicletas
LFP4L-BS 12,8 2 160 113x70x89 4,5*2,8*3,5 0/1 0,52 1,1
LFP5L-BS 12,8 3 180 113x70x105 4,5*2,8*4,1 0/1 0,57 1,3
LFP7S 12,8 4 260 113x70x105 4,5*2,8*4,1 0/1 0,67 1,5
LFP7L-BS 12,8 4 260 113x70x129 4,5*2,8*5,1 0/1 0,82 1,8
LFP7B-4 12,8 4 260 150 x 65 x 93 5,9*2,6*3,7 0/1 0,85 1,9
LFP7A-BS 12,8 4 260 150 x 87 x 93 5,9*3,4*3,7 0/1 0,86 1,9
LFP7-A 12,8 6 260 135x75x134 5,3*3,0*5,3 0/1 0,9 2,0
LFP9-BS 12,8 6 350 150 x 87 x 105 5,9*3,4*4,1 0/1 0,9 2,0
LFP9-B 12,8 6 350 135x75x133 5,3*3,0*5,2 0/1 0,9 2,0
LFP9B-4 12,8 6 350 150 x 68 x 105 5,9*2,7*4,1 0/1 0,9 2,0
LFP10S 12,8 8 420 150 x 87 x 93 5,9*3,4*3,7 0/1 1,33 2,9
LFP12A-BS 12,8 8 450 150 x 87 x 105 5,9*3,4*4,1 0/1 1,33 2,9
LFP12S 12,8 8 450 150 x 87 x 110 5,9*3,4*4,3 0/1 1,33 2,9
LFP12-BS 12,8 8 450 150 x 87 x 130 5,9*3,4*5,1 0/1 1,38 3,0
LFP12B-4 12,8 8 450 150 x 69 x 130 5,9*2,7*5,1 0/1 1,38 3,0
LFP14S 12,8 8 480 150 x 87 x 110 5,9*3,4*4,3 0/1 1,39 3,1
LFP14B-4 12,8 8 480 150 x 70 x 145 5,9*2,8*5,7 0/1 1,4 3,1
LFP14-BS 12,8 8 520 150 x 87 x 145 5,9*3,4*5,7 0/1 1,85 4,1
LFP14L-BS 12,8 8 520 150 x 87 x 145 5,9*3,4*5,7 0/1 1,85 4,1
LFP19BL-BS 12,8 12 560 182 x 79x171 7,2*3,1*6,7 0/1 2 4,4
LFP20L-BS 12,8 12 620 175x87x155 6,9*3,4*6,1 0/1 2 4,4
LFP30L-BS 12,8 20 720 168 x 127 x 177 6,6*5,0*7,0 0/1 3,3 7,3
 
Fotos de fábrica

LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery
Distinciones y certificaciones

LFP20L-BS 12V 12ah Lithium Ion Power Sports Motorcycle LiFePO4 Battery

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.