Información Básica.
No. de Modelo.
LiFePO4 Prismatic Battery
Tamaño
Grande
Paquete de Transporte
caja/cartón
Especificación
lifepo4 3,2v
Marca Comercial
powerflash/oem
Origen
China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
5000000pcs/año
Descripción de Producto



Descripción del producto
La tensión nominal | 3.2 V |
Capacidad estándar | 240Ah (estándar) de descarga |
Interal resistencia | 0,15±0,05 (30~40 mohm%SOC) |
La celda ancho x alto x grosor /mm | El 71,5*173.9*207.3mm |
Peso de la celda/kg. | 5,1±0,2 kg. |
Corriente de carga estándar | 120A, apartado 0.5C) ,25±2 ºC |
La tensión de carga estándar | 3,65V |
Descarga de corriente estándar | 120A, apartado 0.5C) ,25±2 ºC |
Al final de la tensión de descarga. | 2,5 V(t>0 °C). |
| 2.0V(T≤0°C) |
Descarga de corriente continua de máx. | 240A, apartado 1C) |
Carga/Descarga estándar de temperatura. | 25±2 ºC |
Temperatura de carga absoluta | 0~60°C |
La temperatura de descarga absoluta | -30~60°C |

